Laboratorio de Robótica. Grupo TA. Martes, de 18h a 20h | ||||||||
Pareja | Nombre | Tipo Práctica | Material | Práctica 1 | Práctica 2 | Práctica 3 | Final | Material devuelto |
TA-01 | David Moreno Navas | Proyecto | 10 | ok | ||||
Luis Angel Gozález Cotelo | (Reloj) | 10 | ||||||
Daniel de la tore Bolós | 10 | |||||||
TA-02 | Francisco Roldan Córdoba | Proyecto | Gpbot | 9 | 9,5 | ok | ||
Pedro Vaticón | Robot | 9 | 9,5 | |||||
Campus-bot | 9 | |||||||
TA-03 | Jose Enrique Megía Recio | Básico | Gpbot | 10 | 7,5 | 6,3 | 7,9 | ok |
Javier González Domínguez | 10 | 7,5 | 6,3 | 7,9 | ||||
Daniel García Frank | 10 | 7,5 | 6,3 | 7,9 | ||||
TA-04 | Francisco Garnacho García | Proyecto | 10 | no | ||||
Juan Manuel Lozano Ortíz | (webcam) | 10 | ||||||
TA-05 | Marcos Cárceles Larrañaga | Básica | Gpbot | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | ok |
David Berdasco Jiménez | 1 servo | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | |||
Andrés Zaborowski | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | ||||
TA-06 | Alberto López del Álamo | Básica | Gpbot | 10 | 8 | 6,3 | 8,1 | ok |
Juan Francisco Marcos | 10 | 8 | 6,3 | 8,1 | ||||
Alejandro Moreno | 10 | 8 | 6,3 | 8,1 | ||||
TA-07 | Pablo Gómez Sesé | Básica | Gpbot | 8 | 7,5 | 5,8 | 7,1 | ok |
Javier González Nuño | 8 | 7,5 | 5,8 | 7,1 | ||||
Borja Jiménez Celorrio | 8 | 7,5 | 5,8 | 7,1 | ||||
TA-08 | Francisco Javier Justes Barbeira | Básica | Gpbot | 9 | 7,9 | 6,7 | 7,9 | ok |
Jose Luis García Dorado | servos | 9 | 7,9 | 6,7 | 7,9 | |||
Javier García de la Cita | 9 | 7,9 | 6,7 | 7,9 | ||||
TA-09 | Juan Manuel Berlanga Lobo | Básica | Gpbot | 10 | 8,4 | 6,2 | 8,2 | ok |
Jose Antonio Córdoba | 10 | 8,4 | 6,2 | 8,2 | ||||
Santiago Pieren Salazar | 10 | 8,4 | 6,2 | 8,2 | ||||
TA-10 | Alberto Calvo | Proyecto | 10 | ok | ||||
Daniel Alvarez | (Robolid05) | 10 | ||||||
Laboratorio de Robótica. Grupo TB. Miércoles, de 18h a 20h | ||||||||
Pareja | Nombre | Tipo Práctica | Material | Práctica 1 | Práctica 2 | Práctica 3 | Final | Material devuelto |
TB-01 | Stefan Wehner | Básica | Gpbot | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ok |
Aitor Sánchez Martínez | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||||
Jose Pérez Alonso | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||||
TB-02 | Mickael Guisado | Básica | Gpbot | 9 | 8,3 | 9,5 | 8,9 | Robot Donado |
Miguel Pazos Crespo | 9 | 8,3 | 9,5 | 8,9 | a la ciencia | |||
Tito Molina Sevilla | 9 | 8,3 | 9,5 | 8,9 | Gracias :-) | |||
TB-03 | José Mª González Rodríguez | Básica | Gpbot | 10 | 9,5 | 6,8 | 8,8 | ok |
Francisco Lorenzo | 10 | 9,5 | 6,8 | 8,8 | ||||
Javier Llorente Rubio | 10 | 9,5 | 6,8 | 8,8 | ||||
TB-04 | Pablo Martínez Pérez | Básica | Gpbot | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | ok |
Gonzalo Martínez Pérez | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | ||||
Eduardo Herranz Sánchez | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | ||||
TB-05 | Nicolás Notario McDonnell | Básica | Gpbot | 9 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | ok |
Jose Ignacio Rodriguez Sánchez | 9 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | ||||
Ismael Pascual Nieto | 9 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | ||||
TB-06 | Ada Galilea Granados | Básica | Gpbot | 9 | 8 | 5,8 | 7,6 | ok |
Jose García Almojeno | 9 | 8 | 5,8 | 7,6 | ||||
Nieves Morán | 9 | 8 | 5,8 | 7,6 | ||||
TB-07 | Rafael García Quintanilla | Proyecto | Gpbot | 9,5 | ok | |||
Rafael Gil de Miguel | (velocista) | 9,5 | ||||||
Daniel Garrido | 9,5 | |||||||
TB-08 | Alicia Gómez Velasco | Básica | Gpbot | 9 | 8 | 6,8 | 7,9 | ok |
Ana Mª Hernández Martín | 9 | 8 | 6,8 | 7,9 | ||||
Danid Toribio Gómez | 9 | 8 | 6,8 | 7,9 | ||||
TB-09 | David Peña Martín | Proyecto | 9 | ok | ||||
Alvaro Peña Martín | (webcam) | 9 | ||||||
Gabriel Núñez núñez-lagos | 9 | |||||||
TB-10 | ||||||||
TB-11 | Carlos Castro Pueyo | Proyecto | 9,5 | ok | ||||
Nuria Aquirre Aranar | (webcam) | 9,5 | ||||||
Adriana Baschwitz Colomo | 9,5 | |||||||
Álvaro García Martín | 9,5 | |||||||
TB-12 | Juan Recuero García | Básica | Gpbot | 10 | 7,6 | 6,1 | 7,9 | ok |
Julio García Velasco | 10 | 7,6 | 6,1 | 7,9 |
Laboratorio de Robótica. Grupo TC. Jueves, de 18h a 20h | |||||||||
Pareja | Nombre | Tipo Práctica | Material | Práctica 1 | Práctica 2 | Práctica 3 | Final | Material devuelto | |
TC-01 | Daniel Hernández León | Proyecto | 10 | no | |||||
(Sterel) | |||||||||
TC-02 | Carlos Alarbilla Pérez | Básica | gpbot | 8 | PENDIENTE | NP | 2,7 | no | |
Paul Valdes Arias | 8 | PENDIENTE | NP | 2,7 | |||||
Gregorio de Miguel | 8 | PENDIENTE | NP | 2,7 | |||||
TC-03 | Raul Alarcón | Básica | gpbot | 7 | 7,8 | 5 | 6,6 | ok | (*) |
Javier Moreno | servos | 7 | 7,8 | 5 | 6,6 | ||||
Daniel Hernández | 7 | 7,8 | 5 | 6,6 | |||||
TC-04 | |||||||||
TC-05 | Laura Fernández García | Básica | gpbot | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ok | |
Pablo Díaz Rebaque | 10 | 10 | 10 | 10,0 | |||||
Óscar Cuadrado Martínez | 10 | 10 | 10 | 10,0 | |||||
TC-06 | Carlos García Bautista | Básica | gpbot | 10 | 8,1 | 7 | 8,4 | ok | |
Jorge del Fresno Rodríguez-Portugal | 10 | 8,1 | 7 | 8,4 | |||||
Carlos Fadán Perlines | 10 | 8,1 | 7 | 8,4 | |||||
TC-07 | Antonio Jiménez Martínez | Básica | gpbot | 9,5 | 8,3 | 6,7 | 8,2 | ok | |
Javier Larrio | 9,5 | 8,3 | 6,7 | 8,2 | |||||
González Ruiz | 9,5 | 8,3 | 6,7 | 8,2 | |||||
TC-08 | |||||||||
TC-09 | |||||||||
TC-10 | Manuel Llera Pacheco | Básica | gpbot | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | ok | |
Jesus Santalla Díez | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | |||||
Jose Luis García Martínez | 10 | 8,4 | 5 | 7,8 | |||||
TC-11 | Ricardo Ribalda | Proyecto | 10 | ok | |||||
Ramón Sánchez | (gpbot-down) | 10 | ok | ||||||
TC-12 | Guillermo villaverde | Básica | gpbot | 10 | 8,9 | 9 | 9,3 | ok | |
Víctor Ariza Mayo | 10 | 8,9 | 9 | 9,3 | |||||
Antonio Prudenciano Lázaro | 10 | 8,9 | 9 | 9,3 | |||||
(*) La nota se mantiene dependiendo de los resultados de la pregunta del laboratorio en el examen teórico |