Notas practicas 1, 2 y 3. Grupo Martes Mañana

Por favor, las personas que no hayan devuelto los lectores de tarjetas de telefónica se deben poner en contacto con el profesor de prácticas a la mayor brevedad posible
Pareja 1er Apellido 2do Apellido Nombre 1ª Práctica 2ª Práctica 3ª Práctica
mm01 Clemente Arnanz Roberto 8,5 8 8
mm01 Estela Gutierrez Julio 8,5 8 8
mm02 Crespo Martín César 8 8 9
mm02 Comesaña Bernal José Manuel 8 8 9
mm03 Campos Palarea Eduardo NP NP NP
mm03 Gómez Burgaleta Iker Gaizka NP NP NP
mm04 Díaz Muñoz Jaime 6 6,5 6
mm04 Contreras Lara Eugenio 6 6,5 6
mm05 Borraz Torca Luis 6 6,5 6,5
mm05 Albalate López Jorge 6 6,5 6,5
mm06 Centeno Matienzo Angel 3 7 7,5
mm06 Cortés Martín Alvaro 3 7 7,5
mm07 Flores Guillén Iván 8 7 8
mm07 García Cogolludo Moisés 8 7 8
mm08 Echeverría Rey Alejandro 2 6,5 5,5
mm08 Expósito Rodríguez Daniel 2 6,5 5,5
mm09 Díaz Fernández Cañadas Miguel 4,5 7,5 7,5
mm09 Anaya González Julia 4 NP NP
mm10 Díaz Yuste Luis Mariano 3 6,5 7
mm10 Correyero Rubio José Ramón 3 6,5 7
mm11 Pérez Sanz Irene 7,5 8,5 8
mm11 Fernández Rodriguez Sandra 7,5 8,5 8
mm12 Pontual Costa e Silva Ana luiza 6 7 6
mm12 Avila Arribas Alvaro 6 7 6
mm13 García Casado Sergio 5,5 NP NP
mm13 Cembellín Flores Moisés 5,5 5 6
mm14 del Barrio Pacho David 7 7 7,5
mm14 del Campo Campos Eduardo 7 7 7,5
mm15 Fernández Rivas Rogelio 7 8 8,5
mm15 García del Amo Nacho 7 8 8,5
mm17 Fernández Fernández Alejandro 7 8,5 7
mm17 del Cerro Sánchez Manuel 7 8,5 7
mm18 Frey Pereiras Alicia 7,5 8 7
mm18 del Castillo Ortíz Alberto 7,5 8 7
mm19 Díaz Briere Nicolás Iván 7 9 7,5
mm19 Castillo Romera María del Mar 7 9 7,5
mm20 Collazos García Miguel 9,5 9,5 9
mm20 Blanco Ortega Alberto 9,5 9,5 9
mm21 Garcia-Lajara Mora Pedro 3 3 NP
mm21 Correyero García Francisco José 3 3 NP
mm22 Cabello Godoy Antonio 9,5 8,5 8,5
mm22 Cabello Sanabria Rubén 9,5 8,5 8,5
mm23 Abad Villalba Mariano 3 7,5 8,5
mm23 Centeno Sánchez Iván 3 7,5 8,5
mm24 Fernández Prisuelos Miguel Angel 3,5 6,5 6
mm24            


Última actualización 09/02/99