Notas prácticas 1, 2 y 3

Por favor, las personas que no hayan devuelto los lectores de tarjetas de telefónica se deben poner en contacto con el profesor de prácticas a la mayor brevedad posible
Pareja 1er Apellido 2do Apellido Nombre 1ª Práctica 2ª Práctica 3ª Práctica
lt01 Lara Hernández Rubén 8,5 8,5 8
lt01 Merino Grande Jorge 8,5 8,5 8
lt02 Sáenz Rubio Carlos 8,5 7,5 8
lt02 Tomico García Víctor 8,5 7,5 8
lt03 Natividad Jiménez Ínigo 6,5 7 7,5
lt03 Sancho Izquierdo Maica 6,5 7 7,5
lt04 Martín Martínez Ángel 3 6 6,5
lt04 Martín Garrido Iván 3 6 6,5
lt05 López Hernando Miguel 9,5 9 NP
lt05 Wegmann   Raúl 9,5 9 9
lt06 Horcas Calvo Ignacio 8,5 9 8
lt06 Martín León Pablo 8,5 9 8
lt07 Pámpanas Zamarriego Mario 6,5 6 6
lt07 Pastor Fernández Juan 6,5 6 6
lt08 Peña Calleja Félix 7 8 8
lt08 Romero Sanz Pedro 7 8 8
lt09 Angulo Sánchez Fernando 6,5 8 8,5
lt09 García Forero Cesar 6,5 8 8,5
lt10 Benito Murias Ricardo 5 6,5 NP
lt10 Díez Hernando Israel 5 6,5 7,5
lt11 Pérez García David 6 7,5 8,5
lt11 San Martín Gómez Jorge 6 7,5 8,5
lt12 Camacho García Sergio 6 7,5 7,5
lt12 Tejedor Noguerales Javier 6 7,5 7,5
lt13 Fernández Conejero Alvaro NP NP NP
lt13            
lt14 González Martínez Eloy 6 8 7,5
lt14 Tenés Carrera Mario 6 8 7,5
lt15 Aparicio Castrillo Samuel 6 8 7,5
lt15 Benzaquen Levy Yuval 6 8 7,5
lt16 Cano Cuenca Miriam NP NP NP
lt16 Feo Ruiz Mónica NP NP NP
lt17 Marcos Gajate Javier NP 8 4
lt17 Tortosa Cid Fernando NP 8 4
lt18 Pérez Escalona María NP NP NP
lt18 Villacañas López Víctor D. NP NP NP
lt19 Guerrero Rodríguez Danilo José 5 6,5 6
lt19 Hinojar Baydes José Miguel 5 6,5 6
lt20 Martín Fernández José Ignacio 5 7 8
lt20 Orozco Law Nicholas 5 7 8
lt21 Olivas Martín Julián 7 5,5 6
lt21         5,5 6
lt22 Fajardo Sánchez Oscar 7 7 7,5
lt22 Rodríguez Poza David 7 7 7,5


Última actualización 09/02/99