Notas prácticas 1, 2 y 3

Por favor, las personas que no hayan devuelto los lectores de tarjetas de telefónica se deben poner en contacto con el profesor de prácticas
Pareja 1er Apellido 2do Apellido Nombre 1ª Práctica 2ª Práctica 3ª Práctica
lm01 García Aguado Jorge 7 7,5 7
lm01 Caperán Calderón Gustavo 7 7,5 7
lm02 Díez de la Hoz Nicolás 9 9 9
lm02 Andrés Rodríguez Carlos 9 9 9
lm03 Ara Sánchez Arturo 9 9,5 9,5
lm03 Freire Morán Manuel 9 9,5 9,5
lm04 Moreno Núñez Francisco Javier 6 7 8
lm04 Boceta Muñoz Jaime 6 7 8
lm05 de Blas Martín Bernardo 6 7,5 8
lm05 Izquierdo Morales Javier 6 7,5 8
lm06 Cabrero Moreno Daniel 8 8 8
lm06 Bertolá González Marta 8 8 8
lm07 Alcalde González Rafael 5,5 7 8
lm07 Arévalo Nogales Miguel 5,5 7 8
lm08 Camuñas Casanova Ignacio 5 7 6
lm08 Giménez   Pablo 5 7 6
lm09 García Cano Julio 4 6 6,5
lm09 Balbás Egido Nuria 4 6 6,5
lm10 Fernández Arenzana Nuria María 7 7 7,5
lm10 Colilla Aljaro Pablo 7 7 7,5
lm11 Calonge Marcos Oscar 7 7 7,5
lm11 Ayensa Navascués Pedro 7 7 7,5
lm12 Alonso-Vega Fernández Luis 6 6,5 6
lm12 Corrales Melero Esteban 6 6,5 6
lm13 Cano Hornero David 9 8,5 8,5
lm13            
lm14 del Ama García Oscar 5,5 8 7
lm14 Calvar Postigo Mariano 5,5 8 7
lm15 Rubio Rivera David 4 4 6
lm15 Torres Lozano Angel 4 4 6
lm16 García Ibáñez Daniel 3 6,5 5
lm16 Goiriz Criado Miguel A. 3 6,5 5
lm17 Moreno García Vicente NP NP NP
lm17 Arias Pérez Jorge NP NP NP
lm18 Gómez Cuevas Roberto 9 8,5 8
lm18 Alarco Morillo José Luis 9 8,5 8
lm19 Sánchez Alonso José Ignacio 8,5 7 6
lm19 Moreno Fernández Fernando 8,5 7 6


Última actualización 09/02/99