GRUPO NOMBRE P1 P2 P3 FINAL
2a06 Abad Reigadas, Carlos 8 10 10 9,3
3a04 Abeledo Frade, Alejandro 6 5 4 5,0
2a19 Aguado Burgueño, Victor NP NP NP NP
3a01 Aguado Gómez de las Casas, Juan Carlos 7,5 8 4 6,5
3axx Aguirán Jaime, Javier NP NP NP NP
3a08 Alcalde Belinchón, Sergio 3 NP NP Suspenso
3a08 Algarra Begonte, Alberto 3 NP NP Suspenso
3a07 Alonso Caunedo, Juan 8 8,5 5 7,2
3axx Alonso Daza, Pedro Narciso NP NP NP NP
3a02 Álvarez García, Elizabeth 8 8,5 8 8,2
2a12 Álvarez González, Javier 10 10 7,8 9,3
2a10 Arboleda Castilla, Jaime 9 9 10 9,3
3a01 Arias Pagand, Vanessa 7,5 8 4 6,5
3a03 Arranz Pascual, Ana María 8 8 4 6,7
3a05 Arribas Simón, Tomás 7 9,5 9,5 8,7
3a09 Arrivi Duarte, Gonzalo 7,5 8,5 9 8,3
1c01 Arroyo González, Luis 6 8,5 3 5,8
3axx Arroyo López Chacarra, Arturo NP NP NP NP
2b01 Asuero Arroyo, Alberto 8 5 9 7,3
3a04 Atienza Carrillo, Daniel 6 5 4 5,0
3a10 Barbero Escavy, Sergi Aitz 8 7 4 6,3
3a12 Barrio Tejedor, Daniel 5 NP NP Suspenso
3a05 Barutell Esponera, Pablo 7 9,5 3 6,5
3a02 Benítez Leo, Julián 8 8,5 8 8,2
3axx Bermejo de Lucas, Rodrigo NP NP NP NP
3b04 Blázquez Álvarez, Angel 3 NP NP Suspenso
3b02 Bogajo González, Jose Miguel 8,5 3,5 3,5 5,2
2a20 Bordoni, Alessandro 10 10 7 9,0
2cxx Bretones Miguelez, Josue NP NP NP NP
3b03 Bueno Díaz-Munio, Concepcion 9 NP NP Suspenso
3a06 Busnadiego Gutiérrez, Alejandro 8 5 3 5,3
3b05 Cabrera Suarez, Jonathan 7 8 8 7,7
3a10 Calabia Pérez, Laura 8 7 7 7,3
1c11 Calleja Ortega, Miguel 2 NP NP Suspenso
3b03 Callejo Correa, María 9 10 9 9,3
3b06 Calvo Fernández, Victor 7 8 8,2 7,7
1a15 Campillo Manzano, Ivan 5 6 4 5,0
3b07 Campos Gálvez, David NP NP NP NP
1c08 Canales Lobo, Javier 4 9 6 6,3
1c13 Cano Núñez, Juan Ignacio 7 8 9 8,0
3b05 Caño Mayor, Fco Javier 6 8 7,2 7,1
2b02 Cardador Martín, Mario 6 7 7,5 6,8
3b06 Carrasco Ortega, Miguel Angel 7 8 6,2 7,1
3bxx Carrillo López, Ramiro NP NP NP NP
3a07 Castillo Espejo Saavedra, Pedro Del 8 8,5 5 7,2
3b04 Cejudo Bermejo, Carlos Humberto 5 6 7,8 6,3
3a06 Cerro Barrado, Jose María 8 5 3 5,3
1a13 Chacón Pérez, Sonia 8 9,5 7 8,2
2a11 Chulvi Oriola, María Del Puig 9 8,5 5,8 7,8
2b14 Cid Alejos, Paula 8 6,5 5 6,5
3cxx Ciruelo Sanz, Daniel NP NP NP NP
1a14 Conde Fernández De Cordoba, Patricia 9 8,5 6 7,8
3c05 Corbi Sánchez, Alejandro 10 9 8 9,0
3c09 Cuellar García, Alberto 7 9 7 7,7
1c02 Cura Barba, Mario 4 8 5 5,7
3c11 Domínguez Márquez, Juan Antonio 8 6 6 6,7
3c04 Domínguez San Segundo, Daniel 4 5 2 3,7
3c01 Encinas Gutiérrez, David 9 9 10 9,3
3c07 Escobar Zahonero, Carlos 8 9 1 6,0
1c04 Escudero Mata, David Alberto 7 NP NP Suspenso
2a15 Estévez Sánchez, Javier 8 9 5,8 7,6
3cxx Fernández Aguirre, Gonzalo NP NP NP NP
3c02 Fernández Armesto, Belen 9 9 5 7,7
3c01 Fernández Bautista, Jorge 9 9 10 9,3
3c06 Fernández Castañeda, Fabian 7 7 7 7,0
3c10 Fernández Fernández, Daniel 9 9 7 8,3
1c08 Fernández García, Diego 4 9 6 6,3
3c07 Fernández González, Cesar 8 9 1 6,0
3c08 Fernández Madrigal, Nestor 8 8 7 7,7
2a12 Fernández Moreno, Gerardo 10 10 7,8 9,3
3a09 Fernández Pachón, Constantino 7,5 8,5 9 8,3
3c06 Fernández Pérez, Diana 7 7 7 7,0
3cxx Fernández Tomás, Francisco Borja NP NP NP NP
3c02 Fontana Arroyo, Enrique 9 9 5 7,7
3c10 Fraga Pérez, Jose Luis 9 9 NP Suspenso
3c08 Franco Ramos, Hector 8 8 7 7,7
2a02 Franza García, Alejandro 6 7 7 6,7
3c05 Fullaondo Alcalá-Galiano, Jaime 10 9 8 9,0
2a01 Gago Gallego, Jaime Armando 4 NP NP Suspenso
2a16 Garat González, Blanca 8 7 5,5 6,8
2a10 García Acedo, Miguel Angel 9 9 10 9,3
2a18 García Alfonso, Jaime 7 9,5 8 8,2
2a16 García Almajano, María del Pilar 8 7 5,5 6,8
2b04 García de Paredes de la Viña, Carlos 7 10 1,5 6,2
2a06 García López, Sara 8 10 10 9,3
2a09 García Marco, Laura 9,5 8,5 9 9,0
2a04 García Maroto, María Del Mar 10 8,8 7 8,6
2b03 García Mate, Juan Carlos 7 6 9 7,3
2b07 García Portal, Ruben 9 8 8 8,3
2b13 García Ruiz, Alberto 8 5 2 5,0
1a11 García-Santesmases, Ignacio 6 6 6 6,0
2c13 Garnica Betrán, Jaime 9 9 1,5 6,5
2b14
2b05 Garrido Medina, Roberto 6 5 7 6,0
2b09 Gibaja Casado, Salvador 6 4 5 5,0
2b15 Gil González, Alberto NP NP NP NP
2b02 Gil Martín, Carlos 6 7 7,5 6,8
2b12 Gómez Abarca, Ignacio 8,5 9 4 7,2
2b09 Gómez López, Ruben 6 4 5 5,0
2b06 Gómez Martínez, Alberto Jaime 7 8 9 8,0
2b08 Gómez Nieto, Pedro 8 3 8 6,3
2b01 González Arjona, David 8 5 9 7,3
2a03 González Durán, Marta 9 8 10 9,0
2b13 González García De Marína, Alberto 8 5 2 5,0
2b10 González López, Carlos 8 8 3 6,3
3c09 González Lozano, Sheila 7 9 7 7,7
3c03 González Pastor, Mario 9 10 9 9,3
2b03 González Venegas, Alejandro 7 6 9 7,3
2b04 Gordo Collado, Victor 7 10 1,5 6,2
1b10 Gracia Martínez, Ivan 9 9 8,5 8,8
2b12 Guerrero Vega, Laura Miriam 8,5 9 4 7,2
2b11 Guillamon Pascual, Javier 9 8,5 9 8,8
2a09 Guillen Martínez, Ana 9,5 8,5 9 9,0
2b06 Hernández García, Hector Manuel 7 8 9 8,0
2b07 Hernández Matias, Alejandro 9 8 8 8,3
2b05 Herrero Lorente, Jorge 6 5 7 6,0
2a07 Higuera Rodríguez, Beatriz de la 7 9 9,5 8,5
2a15 Ibáñez Bautista, Carlos 8 9 5,8 7,6
2b15 Iglesia Giron, Jose de la NP NP NP NP
2b10 Iñiguez Ramos, Susana 8 8 3 6,3
2a13 Jiménez Carretero, Daniel 9 9 9 9,0
2b08 Jiménez Del Castillo, Sergio R 8 3 8 6,3
2c11 Jiménez Ezpondaburu, Javier 6 NP NP Suspenso
2c05 Jiménez-Peralo Herrera, Alvaro 7 5,5 6,5 6,3
2c04 Jurado Del Prisco, Carlos 9 9,5 9 9,2
2c01 Lage Cañellas, Manuel Jose 9 7 5,5 7,2
1c11 Lago Soto, Miguel Angel 2 NP NP Suspenso
2c06 Larraga Muñoz, Mercedes 6 5 5 5,3
2c02 Larrauri Escudero, Santiago 10 8,5 6 8,2
2a11 Latas Ramírez, Xiana 9 8,5 5,8 7,8
2c11 Layrana Fontalba, Emilio 7,5 5 NP Suspenso
2c14 Lledo Pazpatti, Carlos Manuel NP NP NP NP
2c03 Llinas Arnaiz, Pablo 10 9 10 9,7
2c08 Llopis SanMillán, Pablo 9,5 9 9,5 9,3
2c14 López Concha, Fernando NP NP NP NP
2c09 López García, Alberto 7 9 5,5 7,2
2c05 López Magano, Ruben 7 5,5 8,5 7,0
2a08 López Maquieira, Irene 10 10 7 9,0
2c01 López Perea, Benjamin 9 7 5,5 7,2
2cxx López SantaMaría, Alberto NP NP NP NP
2cxx Maeso Alonso, Patricia NP NP NP NP
2c12 Mahillo Martínez, Jaime 10 6 3 6,3
2a08 Mallor Hoya, Silvana 10 10 7 9,0
2c13 Marcos Alarcon, Pablo 9 7,5 1,5 6,0
2c07 Marínas Lain, Jaime 10 9,5 9,5 9,7
2c07 Márquez Gil, Victor 10 9,5 9,5 9,7
2c08 Martín de las Pueblas Encinas, Diego Jose 9,5 9 9,5 9,3
2c06 Martín Lazaro, Alba 8 5 5 6,0
2cxx Martín Martín, Ismael NP NP NP NP
2c09 Martínez Amado, Jorge 7 9 5,5 7,2
2b11 Martínez Bautista, Marco 9 8,5 9 8,8
2a17 Martínez García, Eva 7 9 7,8 7,9
2c02 Martínez Gaspar, Miguel 10 8,5 6 8,2
2a18 Martínez Gomáriz, Jorge 8 9,5 8 8,5
3b01 Martínez González, Oscar 9 9 6,8 8,3
2c12 Martínez Maroto, Veronica 10 4 3 5,7
2c10 Martínez Ramos, Pablo 9,5 10 10 9,8
2c10 Matias Hernández, Luis 9,5 10 10 9,8
1a08 Mediero Arrozbide, Miguel 9 3 NP Suspenso
1a06 Medina Moreno, Jose 8 9 9 8,7
1a12 Mercado Rueda, Francisco Jose 9 9 8,5 8,8
1a07 Merino Rosell, Susana 8 9,5 8,5 8,7
1a02 Miñarro García, Javier 5 8 8 7,0
1a04 Molano Sanz, Ricardo 3 5,5 7 5,2
1a04 Montero Ruiz, Antonio 3 6,5 7 5,5
1a01 Montes Sánchez-Casas, Sergio 6 NP NP Suspenso
3b01 Morales López, Carlos 9 9 6,8 8,3
1a06 Morales Mombiela, Pablo 8 9 9 8,7
1a12 Moran García, Diego 9 9 8,5 8,8
1a03 Morante Briones, Victor 3,5 8 6 5,8
2a04 Moreno Arranz, Alejandro 10 8,8 7 8,6
1a07 Moreno Calvo, Alejandro 8 9,5 7,5 8,3
1a11 Moreno Rivera, Samuel 6 6 6 6,0
1a10 Moreno Rodríguez, Luis 4 NP NP Suspenso
1c09 Moreno Sebastian, Jose Vicente 5 NP 9 Suspenso
1a03 Municio Mujica, Tamara 3,5 8 5 5,5
1a02 Muñoz García, Bruno 5 8 8 7,0
1a05 Navea Llorente, Jorge 7 6,5 8 7,2
1a15 Noeda López, David 5 6 4 5,0
1a08 Núñez Valbuena, Sergio 9 3 NP Suspenso
1a09 Olivares Ruiz, Miguel 4,5 NP 7 Suspenso
1a13 Olivera Sánchez, Sergio 8 9,5 7 8,2
2a02 Palacio Marín, Ignacio 6 7 7 6,7
1a05 Pardo Ortiz, Alberto 7 5,5 7,5 6,7
2a17 Pastor Camarón, Ester 7 9 7,8 7,9
1b05 Pérez Barba, Jose Antonio 7 5 NP Suspenso
1a01 Pérez Checa, Antonio NP NP NP NP
1a09 Pérez Crespo, Gonzalo 4,5 NP 7 Suspenso
1b02 Pérez Rodríguez, Begoña 10 10 9 9,7
1b08 Pérez-Tome Estévez, Guillermo 8 8 8 8,0
1b12 Peris Hueso, Antonio 9 10 7 8,7
1a14 Pinar Martínez, Victoria 9 8,5 3 6,8
1b01 Pino Jiménez, Mario Del 4 NP NP Suspenso
1b01 Pintos Sánchez, Gonzalo 4 NP NP Suspenso
1b06 Poveda Caballero, Alberto 7 2 NP Suspenso
1b11 Pozo Palacios, Diego del 9 10 10 9,7
1b16 Prieto García, Elena NP NP NP NP
1b10 Quintana Martín, Cristina 9 9 8,5 8,8
1b08 Ramos Benítez, Mario 8 7 8 7,7
1bxx Retuerta de Lara, Francisco NP NP NP NP
1b03 Revuelto Oca, Raquel 9 9 8 8,7
1c16 Rodríguez Escalona, María 7 5,5 8 6,8
3bxx Rodríguez Frye, Karel Dirk NP NP NP NP
1b14 Rodríguez Galiano, David 9 9,5 9 9,2
1b09 Rodríguez Martín, Juan Miguel 9 9 8,5 8,8
1b03 Rodríguez Mendizabal, Angel Andres 9 9 8 8,7
3c03 Rojo Fernández, Teba 9 10 9 9,3
1b14 Román Jurado, Laura 9 9,5 9 9,2
1b09 Román Ortega, Jesús 9 9 8,5 8,8
1b07 Roque Masi, Maríano Javier 9 10 9,5 9,5
1b06 Ruano Murillo, Jorge 7 2 NP Suspenso
1b13 Ruano Ruano, Javier 9 4 4 5,7
1b04 Ruiz Fernández, Carlos Jesús 9 10 8 9,0
3b02 Rullán de la Mata, Juan Antonio 8,5 3,5 3,5 5,2
1b12 Rumbero Núñez, Alfredo 9 10 7 8,7
1b04 Sainz Macías, Guillermo Jose 9 10 8 9,0
2a14 Salvador González, Alfredo 8,25 9 9 8,8
1b07 Sánchez González, Alberto 9 10 9,5 9,5
1b05 Sánchez Millán, Jose María 7 5 NP Suspenso
2a05 Sánchez Román, Diego 9 9,5 10 9,5
1c06 Sanchis Pérez, Marta 8 3 10 7,0
1c17 Santamaría Codesal, Javier 8 5 5 6,0
3a03 Santibáñez Bergese, Ruth 8 8 4 6,7
2a14 Santos Cicutto, Nicolás de los 8,25 9 9 8,8
2a07 Sanz Ferrer, Fernando 7 9 9,5 8,5
1c07 Sanz Hernández, Javier 7 5 8 6,7
1b11 Sanz Pérez, Javier 9 10 10 9,7
1c10 Sarra , Claudia 9 4 7 6,7
1b15 Sebastián Simón Ignacio 9 4,5 3 5,5
1c04 Septiem Pares, Javier 7 6 3,5 5,5
1b13 Serráts Monereo, Juan 9 4 4 5,7
2a05 Sevilla Ramírez, Juan Manuel 9 9,5 10 9,5
1c01 Solera Manzaneque, Santiago 6 8,5 3 5,8
2a01 Soto López, Ana 4 NP NP Suspenso
2a13 Soto Martínez, Victor 9 9 9 9,0
1a10 Teso Arrabe, Carlos 4 NP NP Suspenso
1c12 Tomás Cachon, Antonio 6 4,5 3,5 4,7
1c03 Torres Ramírez, Blanca 8 6,5 8 7,5
1c07 Torres Salgado, Elena 7 5 8 6,7
1c18 Trujillo Bachiller, Jonathan 6 8 3 5,7
1c06 Tuñón De Hita, Guiomar 8 3 10 7,0
1c05 Valenzuela Arroyo, Laura 5 2,5 4 3,8
1c02 Varela Torres, Jesús 2 8 5 5,0
1c05 Vargas Martínez, Luis Miguel 7 3 5 5,0
2a03 Velasco Barquero, Javier 9 8 10 9,0
1c12 Velasco Sánchez-Prieto, Jesús Vicente 6 NP NP Suspenso
1c09 Verdú Ortega, Fernando 5 9 9 7,7
1b02 Vicente Cubo, Laura 10 10 9 9,7
1b15 Vilanova Anta,Manuel 9 4,5 3 5,5
1c15 Villalba Ramos, Fco Javier 7 NP NP Suspenso
1c13 Villamayor Mata, Miriam 7 8 9 8,0
1c15 Villar López, Alfonso 9 NP NP Suspenso
1c03 Viniegra Cabello, Lucía 8 7,5 8 7,8
1c16 Viqueira Fernández, María Luisa 6 5,5 8 6,5
1c18 Wardrope , Craig Simon  5 8 3 5,3
1c10 Zamarro San Bruno, Patricia 9 4 7 6,7
3c04
3c11