Para revisión de las notas ponerse en contacto con su profesor de prácticas.
Para cualquier otra consulta ponerse en contacto con el coordinador de prácticas: guillermo.gdrivera@uam.es
La fecha límite para revisiones es el próximo viernes 11 de febrero.

Fecha de la última revisión: 8 de Febrero. 13h:36

Nombre Del Alumno Grupo prácticas Pareja Pract1 Prac2 Pract3 Nota Final
Abella Maderuelo, José Javier No Presentado
Adán López, Mario 3a 11 9 9 3 7,0
Aguado Burgueño, Víctor 3c 11 6 6,5 NP Suspenso
Aguado Gómez De Las Casas, Juan Carlos 3a 15 7,5 7 4 6,2
Aguilar Fernández-Abellán, M. Lourdes CONV 5,0
Aguilar Pujol Oliver 1a 15 10 9,5 10 9,8
Aguiran Jaime, Javier No Presentado
Aguirre Rodríguez, Manuel 1a 21 8,5 7 7 7,5
Alaiz Gudin, Carlos Maria 2a 17 8,5 7 5,5 7,0
Alcalde Belinchón, Sergio 2a 9 6 7,5 2,0 5,2
Almazán Faura, Antonio 3b 4 7,5 7 8,5 7,7
Alonso Caunedo, Juan 3a 19 7 NP NP No Presentado
Alonso Daza, Pedro Narciso 3a 12 7,5 9 6 7,5
Alonso Vaquerizo, José Alberto 3b 1 8,5 6 8 7,5
Álvarez Ceballos, Roberto 3a 12 7,5 9 6 7,5
Álvarez López, Ángel Diego 3a 2 7 7,5 2 5,5
Álvarez-Casariego Álvarez, Marta Julia 3a 10 9,5 9 5 7,8
Andrea Lope, Beatriz 3a 1 8,5 8 6 7,5
Andréu García, Roberto 3c 2 7 6,5 8 7,2
Aparicio Ruiz, Pablo 3a 14 7,5 7,5 5 6,7
Arévalo Del Pozo, Iván 3a 2 7 7,5 2 5,5
Arias Pagand, Vanessa 3c 5 4 7 2 4,3
Arranz Pascual, Ana Maria 3a 8 9 7,5 2 6,2
Arroyo López Chacarra, Arturo 3a 17 NP NP NP No Presentado
Atienza Ramos, Alejandro 3a 21 3,5 7,5 6 5,7
Barbero Cosgaya, Víctor 3b 18 9 6 2 5,7
Barquinero Sanz, Álvaro 3a 11 9 9 3 7,0
Barranco Cortes, José Luis 3a 15 7,5 7 4 6,2
Barreiro Ramírez De Aguilera, Begoña 3a 1 8,5 8 6 7,5
Barrio López - Cortijo, Pablo 3c 1 10 8 7 8,3
Barrio Tejedor, Daniel 1b 8 8 8 6 7,3
Barriocanal Bustos, Jorge Adrián 3c 1 10 8 7 8,3
Baschwitz Colomo, Adriana No Presentado
Belinchón Díez, Jorge 3b 15 8 7,5 5 6,8
Belmonte López, Rogelio 3c 2 7 6,5 8 7,2
Beltrán Ferruz, Daniel 3b 5 8,5 8 6 7,5
Beneitez Casado, Laura 3b 4 7,5 7 8,5 7,7
Benítez Del Pozo, Emilio 3b 11 10 8 6,5 8,2
Benito Garzón, Andrés 3a 3 5 8 6 6,3
Benzaquen Levy, David Dan 3b 2 8,5 8 5 7,2
Bermejo De Lucas, Rodrigo No Presentado
Blázquez Álvarez, Ángel 3c 9 NP NP NP No Presentado
Blázquez Sanz, Nuria 3a 10 9,5 9 5 7,8
Bogajo González, Manuel 3b 2 8,5 8 5 7,2
Bonezzi Pérez, Marco 2c 14 9,5 7,25 2,5 6,4
Borrego Polo, Fernando 3b 5 8,5 8 6 7,5
Bragado Massa, José Manuel CONV 7,0
Bretones Miguélez, Josue 1a 19 NP NP NP No Presentado
Bueno Díaz-Munio, Concepción 3b 13 NP NP NP No Presentado
Busnadiego Gutiérrez, Alejandro 3b 9 NP NP NP No Presentado
Cabrera Suárez, Jonathan 3a 14 7,5 7,5 5 6,7
Cal Herrer, Ana Maria De La 1c 2 9,0 4,0 6,0 6,3
Calderón Zumba, Juan Francisco 2a 1 8,5 7,5 8,0 8,0
Calle Bescós, Miguel 3a 16 8,5 8 5 7,2
Calleja Ortega, Miguel 3b 12 NP NP NP No Presentado
Callejo Correa, Maria 3a 9 9 9 4 7,3
Calvo Fernández, Víctor 3b 3 8 7,5 5 6,8
Camino Villacorta, Hugo 3a 5 7,5 7,5 6 7,0
Campillo Bravo, Álvaro CONV 5,0
Campillo Manzano, Iván 2b 10 8,5 4,0 8 6,8
Campos Del Pozo, Fernando 3b 3 8 7,5 5 6,8
Campos Gálvez, David 3c 11 6 6,6 NP Suspenso
Carrasco Ortega, Miguel Ángel 3c 6 NP NP NP No Presentado
Carrillo López, Ramiro 3c 13 NP NP NP No Presentado
Castillo Espejo Saavedra, Pedro Del 3a 19 7 NP NP No Presentado
Castillo Sánchez-Beato, Carlos 3a 5 7,5 7,5 6 7,0
Cerro Barrado, José Maria 3b 9 NP NP NP No Presentado
Chacón Pérez, Sonia 3b 14 9 7,5 2 6,2
Chulvi Oriola, Maria Del Puig 2a 21 8,5 6 6,0 6,8
Ciruelo Sanz, Daniel 3c 13 NP NP NP No Presentado
Coloma Ciudad, Francisco Javier 1a 14 5 7 NP Suspenso
Corbi Sánchez, Alejandro 3a 20 8,5 8,5 5 7,3
Cortes De La Fuente, Jorge 3a 4 9,5 8,5 3 7,0
Cortes Martín, Álvaro Alfredo No Presentado
Crespo Herrero, Jonathan 3c 12 9 9,5 8 8,8
Crespo Ventureira, Jorge 3b 14 9 7,5 2 6,2
Crevillen San José, Javier 2a 21 8,5 6 6,0 6,8
Cura Barba, Mario 3b 16 8 6 NP Suspenso
Curiel Fidalgo, Sonia 3b 10 9 7 2 6,0
Dávila Atienza, Marta 3a 9 9 9 4 7,3
Delgado Andrada, Daniel 3a 3 5 8 6 6,3
Díaz Vico, Jesús CONV 8,0
Diez Dolinski, Leonardo 1c 15 10,0 10,0 9,0 9,7
Diez SanMartín, Marta CONV 6,0
Domínguez Aranda, Maria Jesús 2a 13 8,5 7 8,5 8,0
Domínguez Fernández, Guillermo 3a 16 8,5 8 5 7,2
Domínguez Márquez, Juan Antonio 3c 12 9 9,5 8 8,8
Domínguez San Segundo, Daniel 3a 18 7,5 8,5 2 6,0
Durán González, Oliver 3a 6 8,5 8 5 7,2
Dusil Dieguez, Darío 3a 6 8,5 8 5 7,2
Encina Gutiérrez, David 1a 15 10 9,5 10 9,8
Escolar Gutiérrez, José 3b 1 8,5 6 8 7,5
Escudero Mata, David Alberto 3a 18 7,5 8,5 2 6,0
Fernández Agudo, Sergio Fernando CONV 6,0
Fernández Armesto, Belén 3a 4 9,5 8,5 3 7,0
Fernández Bautista, Jorge 3b 11 10 8 6,5 8,2
Fernández De La Cruz, Fco José 3a 7 9 8,5 5 7,5
Fernández Elías, Joaquín 3c 4 8 6 5 6,3
Fernández Madrigal, Néstor 3b 16 8 6 NP Suspenso
Fernández Martín, Eugenio 1b 14 8 7 4 6,3
Fernández Pascual, Ángela 2a 14 8 6 8,0 7,3
Fernández Revenga, Alfonso 3c 4 8 6 5 6,3
Fernández Tomas, Francisco Borja No Presentado
Ferreras Perdiguero, Patricia CONV 5,0
Fraga Pérez, José Luis 2c 16 NP NP NP No Presentado
Franco Ramos, Hector 3c 9 NP NP NP No Presentado
Franza García, Alejandro 2a 22 7 7 8,0 7,3
Fresnillo Velasco, Sandra 3b 6 7,5 9 7,5 8,0
Fuente Nevado, Laura De La 3b 6 7,5 9 7,5 8,0
Fuentes Viñals, Javier 3c 5 8 7 2 5,7
Fullaondo Alcala-Galiano, Jaime 3a 20 8,5 8,5 5 7,3
Gabaldon Corregidor, Daniel 2a 17 8,5 7 5,5 7,0
Galindo Alduan, Javier 2b 23 8,0 8,0 3 6,3
García Alfonso, Jaime 2b 23 8,0 8,0 3 6,3
García Alfonso, Jaime No Presentado
García Becerra, David 2c 12 10 7,5 4 7,2
García De Castro, Marta Fátima 2b 15 9,0 7,0 3 6,3
García De Paredes De La Viña, Carlos 2c 13 8,5 8,5 2,5 6,5
García Díaz, Laura 2a 23 5 9,5 9,0 7,8
García González, Alejandro 2b 17 8,0 9,5 5 7,5
García López, Sara 2b 17 8,0 9,5 5 7,5
García Maroto, Maria Del Mar 2c 3 9,5 7 5 7,2
García Martín, Sara 1a 17 8 7,5 4 6,5
García Mate, Juan Carlos 2b 18 7,5 8,0 5 6,8
García Mohedano, Rubén 2a 06 8 7 6 7
García Morata, Carlos 1a 14 5 7 NP Suspenso
García Portal, Rubén 2b 8 7,0 5,0 NP Suspenso
García Puado, Diego 2a 7 7,5 7,5 6,5 7,2
García Ramon, Carlos 2a 25 6 7 4,0 5,7
García Rodríguez, Tomas Paulino 3b 15 8 7,5 5 6,8
García Ruiz, Alberto 2a 7 7,5 7,5 6,5 7,2
García Uría, David 2c 4 6,5 7 3,5 5,7
Garnica Betrán, Jaime Jesús 2b 9 3,0 6,0 2 3,7
Garrido Medina, Roberto 2b 7 6,0 7,0 4 5,7
Gil González, Alberto 2c 2 NP NP NP No Presentado
Gil Jiménez, Áurea 2a 14 8 6 8,0 7,3
Gil Martín, Carlos 2c 20 8,5 9,5 3 7,0
Gil Sacristán, Enrique 1b 18 8,5 7 4 6,5
Gimeno Pérez, Carlos 2b 21 6,0 7,0 6 6,3
Gómez Berrio, José 3b 18 9 6 2 5,7
Gómez Burgaleta, Iker Gaizka No Presentado
González García De Marina, Alberto 2b 10 8,5 4,0 8 6,8
González García, Alberto 2b 6 9,0 7,0 5 7,0
González Lobo, Alejandro 1b 17 10 8,5 3 7,2
González López, Carlos 2c 20 8,5 9,5 3 7,0
González Martín, Miguel Ángel 2c 19 9,5 9 4 7,5
González Morales, Susana 3c 8 10 7 NP Suspenso
González Pastor, Mario 2c 3 9,5 7 5 7,2
González Sancho, Felipe 2a 06 8 7 6 7
González Venegas, Alejandro 2c 23 5 7 5 5,7
Gordo Collado, Víctor 2b 5 9,0 6,5 3 6,2
Gozalo Pascual, Rodrigo CONV 7,0
Gracia Martínez, Iván 2c 6 NP NP NP No Presentado
Guillen Martínez, Ana 2b 8 7,0 5,0 NP Suspenso
Gutiérrez Bermejo, Rocío 1c 12 9,5 6,5 3,0 6,3
Gutiérrez León, Ignacio 2a 23 8 9,5 9,0 8,8
Halys Ortuño, Roberto 2b 16 7,5 7,5 6 7,0
Heras López, Alfonso De Las 2c 11 10 10 4 8,0
Hernández Cifuentes, Marcos 2c 7 10 7,5 8 8,5
Hernández Del Peso, Daniel 2a 9 6 7,5 2,0 5,2
Hernández Matías, Alejandro 2a 15 8,5 7,5 1,5 5,8
Hernando Barzano, Esther 2b 11 7,5 3,0 NP Suspenso
Herrero Lorente, Jorge 2c 2 NP NP NP No Presentado
Hortiguela Esturillo, Daniel 1c 11 8,5 6,0 1 5,2
Iglesia Girón, José De La 2b 2 8,0 6,0 3 5,7
Izquierdo Feliz, Ana 2a 4 7 8 3,0 6,0
Jiménez Del Castillo, Sergio R 2b 20 7,5 7,0 3 5,8
Jiménez Ezpondaburu, Javier 3c 6 NP NP NP No Presentado
Jiménez Puertas, Ignacio 2c 12 9,5 7,5 4 7,0
Jorge García Liñan 2c 23 5 7 5 5,7
Juárez Guajardo-Fajardo, David CONV 6,0
Jurado Del Prisco, Carlos 2a 15 8,5 7,5 1,5 5,8
Khayyat Arranz, Sergio Núbil 2a 24 10 10 10,0 10,0
Lage Cañellas, Manuel José 2c 10 8 7 4 6,3
Lago Soto, Miguel Ángel 3b 12 NP NP NP No Presentado
Lagomarsino González, Enrique 2a 5 8 8,5 7,5 8,0
Larcher Del Río, Ernesto Carlos 3b 7 9 6 3 6,0
Larrauri Escudero, Santiago 2b 22 7,5 NP NP No Presentado
Latas Ramírez, Xiana 2a 19 7 7,5 8,0 7,5
Lavado Cañón, Javier 2c 5 NP 7 6 Suspenso
Lavara Cana, Jesús 2b 11 7,5 3,0 NP Suspenso
Layrana Fontalba, Emilio 2c 13 9 8,5 2,5 6,7
Lázaro Escudero, Rodrigo 2a 3 7,5 7 7,0 7,2
Lecuona Granada, Sergio 2b 4 6,5 7,0 7 6,8
Lizarbe Sánchez, Jorge 2c 19 9,5 8,5 4 7,3
Llinas Arnaiz, Pablo 2b 16 8,0 7,5 6 7,2
Llorente Rubio, Javier CONV 5,0
López Hernández, Sergio 2a 20 8,5 10 9,5 9,3
López Orpéz, Raúl 2a 18 8,5 8 5,5 7,3
López Osuna, Diego 2a 4 7 8 3,0 6,0
López Perea, Benjamín 2b 19 9,0 7,0 4 6,7
López Rey, Cintia 2b 15 9,0 7,0 3 6,3
Lucas Gómez, Javier 2b 13 10,0 7,0 9 8,7
Luis Barrera, Enrique 2b 19 9,0 7,0 4 6,7
Luque Rubio, Lucia 2a 10 9,5 9,5 6,5 8,5
Maeso Alonso, Patricia No Presentado
Mahillo Martínez, Jaime 2b 5 8,5 6,0 3 5,8
Malagón Caussade, Luis 2c 1 10 8,5 5 7,8
Marques Martínez, Ignacio 2c 15 8,5 8,5 7 8,0
Martín Arranz, Emma CONV 5,0
Martín García, Germán 1b 7 7 7 NP Suspenso
Martín García, Luis 2b 14 8,0 7,5 3 6,2
Martín Herranz, Sonia 2a 10 9,5 9,5 6,5 8,5
Martín Portabales, José Ismael 2c 1 10 8,5 5 7,8
Martínez Bautista, Marco 2b 6 8,0 7,0 5 6,7
Martínez García, Alberto 2c 17 9,5 5 6 6,8
Martínez García, Jesús 2a 24 10 10 10,0 10,0
Martínez Gaspar, Miguel 2b 22 7,5 NP NP No Presentado
Martínez González, Oscar 2c 10 9 7 4 6,7
Martínez Maroto, Verónica 2c 11 10 10 3 7,7
Martínez Ramiro, Laura 2a 12 8 8 6,5 7,5
Martínez Ramos, Pablo 2b 3 NP NP NP No Presentado
Martínez Ruiz, José Maria CONV 5,0
Martínez-Avial González-Cela, Álvaro 2b 1 6,0 5,0 5 5,3
Mata Luengo, Alberto 2b 13 10,0 7,0 9 8,7
Matas Torollo, Vanesa de los Ángeles CONV 6,0
Matías Hernández, Luis 2b 2 3,0 NP NP No Presentado
Mediero Arrozbide, Miguel 2b 3 NP NP NP No Presentado
Medrano Solana, Luis 2a 5 8 8,5 7,5 8,0
Mendiola Wippermann, Pablo 2c 18 9 9,5 5 7,8
Menéndez Calvo, Javier 1c 5 9,5 6,5 4,0 6,7
Merchán Pedraja, Iñigo 2c 8 9,5 8 5 7,5
Merino Cimiano, Alejandro 2c 18 9,5 9,5 5 8,0
Miñarro García, Javier 2b 9 4,0 6,0 2 4,0
Mir Crespo, José 2c 7 10 7,5 8 8,5
Molinero Salvador, Guillermo 2c 15 8,5 8,5 7 8,0
Montes Sánchez-Casas, Sergio No Presentado
Mora García, Tomas De 2b 7 6,0 7,0 4 5,7
Morales López, Carlos 2b 20 7,5 7,0 3 5,8
Moran García, Diego 2c 8 9,5 8 5 7,5
Moreno Arranz, Alejandro 2a 19 7 7,5 8,0 7,5
Moreno Collazos, Guillermo 2c 4 6,5 7 3,5 5,7
Moreno San Vicente, Javier 2a 26 7 8 8,0 7,7
Moro Moyano, Rubén 2a 1 8,5 7,5 8,0 8,0
Muñoz García, Bruno 2b 14 7,0 7,5 3 5,8
Narváez Lamar, Sofía Fernanda 1a 11 6,5 7 4 5,8
Navares Echegaray, Ricardo No Presentado
Navarro Diaz, Javier 1a 11 6,5 7 4 5,8
Navarro Moreno, Juan 1a 4 9 8,5 9,5 9,0
Neila Barba, Leticia CONV 6,0
Nieto Hernández, Cristina 1a 22 8,5 6,5 NP Suspenso
Nombela Fernández, Sergio 1c 14 9,5 9,0 2,0 6,8
Núñez Mencías, Javier 1c 6 9,5 7,0 7,0 7,8
Ortega López, Miguel 1b 14 8 7 4 6,3
Ostale Iglesias, Álvaro 1a 20 9 7 9,5 8,5
Pablo Landrove, Alberto 1b 15 8 7 4 6,3
Pablos De La Morena, Diana De 1c 16 8,0 6,5 6,0 6,8
Pacheco Fernández, Alberto 1a 3 10 9,5 10 9,8
Pajares Rodríguez, Cristina 1c 9 10,0 5,0 9,0 8,0
Palacio Marín, Ignacio 2a 3 7,5 7 7,0 7,2
Palacios Sánchez-Clemente, José Luis 2c 16 NP NP NP No Presentado
Pardo Ortiz, Alberto 1b 13 4 7,5 NP Suspenso
Parrillas Esteban, Roberto 2a 12 8 8 6,5 7,5
Pascual Valenzuela, Alberto 3a 7 9 8,5 5 7,5
Paz Jiménez, Álvaro 1c 20 9,5 6,0 8,0 7,8
Pedro Castillo, Daniel De 1b 5 7,5 9,5 5 7,3
Pemán Baena, Lourdes CONV 5,0
Perdiguero Castellanos, Gema 2a 13 8,5 7 8,5 8,0
Pérez Aguado, Juan Antonio 1a 12 9 6,5 8 7,8
Pérez Barba, José Antonio 1c 13 6,5 6,0 3,0 5,2
Pérez Checa, Antonio 1c 3 NP NP NP No Presentado
Pérez De La Serna, Ignacio 2b 1 8,0 5,0 5 6,0
Pérez Fernández, Jorge CONV 7,0
Pérez García, Fco Javier 1a 13 7,5 8,5 7 7,7
Pérez Rodríguez, Begoña 1a 7 9 7 3 6,3
Pimentel Lobato, Carlos 2a 16 8 8 7,5 7,8
Pinero Fernández, Abril 3c 8 10 7 NP Suspenso
Pino Jiménez, MarioáDel 1a 16 NP NP NP No Presentado
Pintos Sánchez, Gonzalo 1b 16 7 6,5 NP Suspenso
Pons Del Olmo, Jorge J 1a 3 10 9,5 10 9,8
Poveda Caballero, Alberto 1b 12 5 8,5 5,5 6,3
Poveda Salinas, Ignacio 1c 13 6,5 6,0 3,0 5,2
Pozo Palacios, Miguel Juan Del CONV 7,0
Prieto García, Elena 1a 6 7 7 3 5,7
Quintana Martín, Cristina CONV 5,0
Quiroga Filgueira, José Ignacio 1a 10 6 6 8 6,7
Quirós De Andrés, Pablo 1b 2 10 8 9 9,0
Ragán Lodín, Luis 2b 21 6,0 7,0 6 6,3
Ramírez Benito, Álvaro 1b 10 8,5 6 6 6,8
Ramos De Santiago, Francisco Javier 1b 12 5 8,5 5,5 6,3
Ramos Jiménez, Cesar 2c 17 9,5 5 6 6,8
Rebollo Parejo, Sergio 1b 17 10 8,5 3 7,2
Reguero Álvarez, Jaime 2a 18 8,5 8 5,5 7,3
Renshaw Grajal, Eduardo 1a 8 7,5 9 2 6,2
Retamosa De Agreda, Germán 1a 1 9 8,5 8 8,5
Retuerta De Lara, Francisco No Presentado
Rioja Calcedo, Alberto 1b 4 8,5 8,5 4 7,0
Ríos Fernández, Fernando De Los 1a 13 7,5 8,5 7 7,7
Rivero Acevedo, Bryan Mc Eire 1b 9 9,5 8,25 7 8,3
Rodrigues Alves, Antonio Luis 1c 4 8,0 6,5 7,0 7,2
Rodríguez Aroco, Rut 1a 1 9 8,5 8 8,5
Rodríguez De Dios, David 2a 11 9 9,5 9,5 9,3
Rodríguez De La Calle, Pedro Javier 2a 25 8 7 4,0 6,3
Rodríguez De Lucas, Mario 1b 5 7,5 9,5 5 7,3
Rodríguez Escalona, Maria 3b 10 9 7 2 6,0
Rodríguez Fraile, Ángel 1a 10 5 6 8 6,3
Rodríguez Frye, Karel Dirk No Presentado
Rodríguez Guerra Urcelay, Joaquín 2a 22 8 7 8,0 7,7
Rodríguez López, Cristina CONV 5,0
Rodríguez Mendizabal, Ángel Andrés 1b 11 9 8 6 7,7
Rodríguez Retamosa, Daniel 1c 18 9,5 9,5 3,0 7,3
Rodríguez Sánchez, Javier 1b 11 9 8 6 7,7
Rodríguez-Avelló Luengo, Jorge 1c 14 9,5 9,0 2,0 6,8
Rojo Carracedo, Juan Antonio 1b 3 9 9,5 9 9,2
Rojo Fernández, Teba 1c 8 9,0 5,0 3,0 5,7
Román García, Rodrigo 1a 9 6 8,5 3 5,8
Román Jurado, Laura 1c 9 8,0 5,0 8,0 7,0
Romera Rodríguez, Miguel 2b 18 7,5 8,0 5 6,8
Romero Saavedra, Daniel 1a 22 8,5 6,5 NP Suspenso
Ros Penche, Jacobo 1a 18 7,5 4 7 6,2
Ruano, Javier 1c 10 5,0 6,0 NP Suspenso
Rubio Guerrero, Pedro 2a 11 9 9,5 9,5 9,3
Rullán De La Mata, Juan Antonio 1a 18 7,5 4 7 6,2
Sabalete Urbano, Juan Manuel 1a 21 8,5 7 7 7,5
Salcedo De Antonio, Gonzalo 1a 2 9 9 9,5 9,2
San Juan Andollo, Marta 1a 17 8 7,5 4 6,5
Sánchez Alonso, Maria Elena 1c 17 9,0 7,5 7,0 7,8
Sánchez Arroyo, Javier 1c 16 9,0 7,0 4,0 6,7
Sánchez Casanueva, Claudio Jesús 1a 4 9 8,5 9,5 9,0
Sánchez Del Mazo, Miguel 3c 10 9 9 4 7,3
Sánchez García, José Jaime 1a 2 9 9 9,5 9,2
Sánchez García, Luis 3a 21 9 8 6 7,7
Sánchez López, Sergio 1c 18 9,5 9,5 3,0 7,3
Sánchez Ruiz, Javier 3c 10 9 9 4 7,3
Sánchez Téllez, Álvaro 1c 7 9,5 8,5 9,0 9,0
Sancho Blanco, Francisco José 1b 8 8 8 6 7,3
Sancho Peris, Miguel CONV 6,0
Santamaría Codesal, Javier 1c 15 10,0 10,0 NP Suspenso
Santamaría Moreta, Miguel Ángel 1b 15 8 7 4 6,3
Santiago Del Río, Pedro Maria 2a 20 8,5 10 9,5 9,3
Santibañez Bergese, Ruth No Presentado
Santibáñez Bergese, Ruth 3a 8 9 7,5 2 6,2
Santos Rodríguez, Adrián 1c 6 9,5 NP 7,0 Suspenso
Sanz Hernández, Javier 1c 1 9,0 10 2,00 7,0
Sanz Lobo, Oscar CONV 5,0
Sarra , Claudia 1c 1 No Presentado
Sarrión Fernández, Mª Nieves CONV 5.0
Schvartzman Krimer, Sara C CONV 7,0
Schvartzman Krimer, Sara C No Presentado
Sebastián Simón, Ignacio 1a 6 7 7 3 5,7
Septiem Pares, Javier 2c 14 9,5 7,25 2,5 6,4
Serrats Monereo, Juan 1c 10 6,0 6,0 NP Suspenso
Shen , Jian 1c 4 7,0 6,5 7,0 6,8
Simon Soneira, Denis 2c 5 NP NP NP No Presentado
Smirnov , Nikolai 1a 19 8,5 8 NP Suspenso
Sobrino Mate, Nicolás 1a 8 7,5 9 2 6,2
Suanzes Tardón, José Maria 1c 11 9,5 6,0 1 5,5
Suja Garrido, Jorge 1b 2 10 8 9 9,0
Sustaeta Moran, Ignacio 1b 10 8,5 6 6 6,8
Tapia Delgado-Iribarren, Diego 2b 4 7,5 7,0 7 7,2
Tomas Cortes, Daniel No Presentado
Toribio Gómez, David 1c 17 9,0 7,5 7,0 7,8
Torre Abaitua, Gonzalo De La 1b 3 9 9,5 9 9,2
Torrecilla Noguerales, José Luis 2a 16 8 8 7,5 7,8
Torres Fernández, Manuel 1b 19 5 10 2 5,7
Torres Salgado, Elena 1c 8 9,0 NP NP No Presentado
Trujillo Bachiller, Jonathan 1a 9 6 8,5 3 5,8
Ubero Almunia, Joaquín 2a 26 7 8 8,0 7,7
Urbina Escos, Pedro 1b 6 9 9,5 3 7,2
Val Hurtado, Marta Del 1c 2 8,5 4,0 6,0 6,2
Valiente Estebánez, Javier 1b 19 5 10 2 5,7
Valiente García, Marta 1c 12 9,5 6,5 3,0 6,3
Vargas Martínez, Luis Miguel 1b 7 7 7 NP Suspenso
Vicente Cubo, Laura 1a 7 9 7 3 6,3
Vicente Mayor, Susana De 1c 7 9,5 8,5 9,0 9,0
Vidal De Andrés, Javier 1b 1 9 9,5 9,5 9,3
Vilanova Anta, Manuel Rafael 1c 3 NP NP NP No Presentado
Villalba González Mohino, Víctor Manuel 1b 4 8,5 8,5 4 7,0
Villalba Ramos, Fco Javier 1a 12 9 6,5 8 7,8
Villar López, Alfonso 1a 20 NP NP NP No Presentado
Viniegra Cabello, Lucia 1b 13 4 7,5 NP Suspenso
Viñes Rivero, José Maria 1c 5 9,5 6,5 4,0 6,7
Virgil Lara, Zayda 1b 6 9 9,5 3 7,2
Zawada , Tomasz Jozef 1b 1 9 9,5 9,5 9,3