Apellidos
 
Nombre
 
P1
 
P2
 
P3
 
Nota Final
 
2b03 Abrines Bandayan Jorge 3,5 0 0 1,2
3a16 Aguado Burgueño Victor NP NP NP NP
1a15 Aguilar Fernández-Avellán Lourdes 4,5 0 0 1,5
3b05 Aguilar López Álvaro 6 7 9 7,3
3a18 Aguirán Jaime Javier NP NP NP NP
3b19 Aguirre Arana Nuria 4 5 3 4,0
3a17 Aguirre Laso Asier 8 8 8 8,0
3b10 Agúndez Lería Miguel  5 7 8 6,7
3c15 Alarcó Morillo José Luis 8,5 9,5 5,25 7,8
3a19 Alcalde Belinchón Sergio 4,5 0 0 1,5
3b01 Alcubilla Pérez Carlos 7 4 8 6,3
3a18 Alia Menéndez Miguel  NP NP NP NP
2c21 Aliev Timour 8 9 7,5 8,2
3a12 Almoril Gallarin Miguel A. 7,5 7,5 7 7,3
1b22 Alonso  Vaquerizo  Jose  Alberto 2 4,5 7,5 4,7
3c18 Alonso Daza Pedro 7,5 0 0 2,5
2c21 Alonso Padilla Carlos 8 9 7,5 8,2
3c16 Álvarez José María 7 5 8,5 6,8
3b10 Álvarez Fuente Víctor Manuel 5 7 8 6,7
conv Álvarez Izquierdo Beatriz       Convalida, 6
3b11 Álvaro Sáiz Mariano 4 0 0 1,3
3c01 Amaro Campos José Luis 6,5 5 8 6,5
3a07 Andreu Garcia Roberto NP NP NP NP
3c05 Aranda Iglesias Víctor 3,5 0 0 1,2
1c14 Arévalo de Soto Jorge Luis 4,5 0 0 1,5
conv Arias Pérez Jorge       Convalida, 8
3b15 Baños Bustamante Ander 3 3 0 2,0
3b17 Barreiro Megino Fernando 4 5 5,25 4,8
3a08 Barrio Alfonso Jorge 8 5 7,5 6,8
2c18 Basañez Mercader Enrique NP NP NP NP
2a13 Baz  Hernandez  Ana  Begoña 5,5 0 0 1,8
3c01 Bel Borja Javier 6,5 5 8 6,5
3a13 Bello Martin Cipriano 7 5 7,5 6,5
3a07 Belmonte Lopez Rogelio NP NP NP NP
1c22 Berriobeña Barba Juan 6 0 0 2,0
3a14 Berrugete Valdes Cesar 7 0 0 2,3
3a10 Bilbao Pérez Joseba 8 0 0 2,7
3a16 Blanco Criado Alfonso NP NP NP NP
3b14 Blanco Santos Guillermo 3,5 5,25 7 5,3
3b09 Blasco Fraile Ignacio 4 6 6,5 5,5
3b02 Blázquez Álvarez Ángel 8 0 0 2,7
3a04 Blazquez López Miguel A. 6 6 6 6,0
1a25 Blázquez Merino Pablo 8 0 0 2,7
3a01 Blazquez Villamil Gabriel 8 7 9 8,0
3c13 Bogajo González Manuel 7,5 4 5 5,5
3c16 Borondo Bellver Ángel 7 5 8,5 6,8
3a09 Bravo Agapito Javier 4 6,375 7 5,8
3b21 Brea Torremocha Oscar NP NP NP NP
P. Esp Bretones Miguélez Josué       NP
3b09 Briones Martínez Ignacio 4 6 6,5 5,5
3b03 Broncano Culebras Roberto 8 8 9 8,3
2a15 Buena  Alonso  Monica 7 8 8 7,7
3c08 Bueno Ibarra Irene 9 0 0 3,0
conv Burgos Zúñiga Mario       Convalida, 8,3
3b19 Cabeza Soria Maria Teresa 4 5 3 4,0
3a01 Cabrero Garcia Gerardo 8 7 9 8,0
3c11 Calavia Gimenez Jorge 8 7 7 7,3
3b18 Calleja Ortega Miguel NP NP NP NP
conv Camarero Ballesteros David       Convalida, 6,7
3c04 Campo Brox Joaquin 5 8 7 6,7
3c07 Campo Campos Eduardo del 9 6 9 8,0
3a13 Campo del Corral Alfredo del 7 5 7,5 6,5
3c13 Campos Gálvez David 7,5 4 5 5,5
3a10 Cantas Vicente 8 0 0 2,7
3a11 Cañamero Sánchez Julian 4 5,25 4,875 4,7
conv Capa de León Carlos       Convalida, 5,2
conv Carballo Antón Antonio        Convalida, 6
3b13 Cardona Baanante Pablo 6,5 8 6 6,8
3b14 Carmona Loeches Jaime 3,5 5,25 7 5,3
3c02 Carmona Martín Leticia 7 6,5 8,5 7,3
3b05 Carrasco Montenegro Alberto 6 7 9 7,3
1c12 Carrera Arias Diana 8 7 7 7,3
3b13 Carrillo Corralejo Jesús 6,5 8 6 6,8
1a25 Carsi Jaúdenes Jaime 8 0 0 2,7
3b17 Casado García J. Ignacio 4 4 5,25 4,4
3b12 Casado Munaiz Jaime 8 5 9 7,3
3c08 Castaño Cerrada José María 9 4 4 5,7
1c22 Castro Escalada Alvaro 6 0 0 2,0
3a04 Castro Fueyo Carlos 6 6 6 6,0
3a17 Castro Gomez-Carrillo Daniel del 8 8 8 8,0
3a05 Centeno Matienzo Angel 4 0 0 1,3
1c13 Cerezo Palomar Laura 7 7 6,5 6,8
2b02 Cermeño  Mediavilla Eduardo 9 8,5 8,5 8,7
3b01 Cerro Fernández Ángel del NP NP NP NP
3a06 Chaves Garcia Davis NP NP NP NP
3c04 Cid Falceto Manuel 5 8 7 6,7
1b18 Cid Fernández Carlos 9 5,5 8 7,5
conv Clemente Sánchez Pablo Javier       Convalida, 5
3b11 Cócera Cañas Julian NP NP NP NP
3b07 Corella Montoya Miguel Ángel 7,5 8 9 8,2
3a09 Correa Martin Carolina 4 6,375 7 5,8
3a05 Cortes Martin Alvaro 4 0 0 1,3
2b08 Cosías Liébana Ana NP NP NP NP
conv Crespo García Antonio       Convalida, 6,3
2b11 Crespo Herrero Jonathan 3,5 7 5 5,2
3b21 Cuadrado Martínez Oscar NP NP NP NP
3b06 Cuesta García Fernando 8 8 9 8,3
3b06 Curiel Fidalgo Luis Javier 8 8 9 8,3
1b17 Dan Benzaquen  Levy  David 7 0 0 2,3
3a11 Davila Pérez-Calahorra Irene 4 5,25 4,875 4,7
1a06 De la Torre Bolós Daniel 8 4 8,5 6,8
1a20 De los Ríos Fernando NP NP NP NP
1a11 Del Olmo Alonso Álvaro 6 5 7,5 6,2
2a12 Delgado  Sellers  Victor  Martin 7,5 2 6 5,2
conv Déniz Suárez Raquel Rosa       Convalida, 7,3
3c03 Díaz López Raquel 8,5 9,5 8,5 8,8
3c14 Díaz Morales Carlos 6 0 0 2,0
2a06 Díaz Sierra Daniel 4 7 7,5 6,2
3b15 Díez Pérez Javier 5 3 0 2,7
1a20 Diric Rodríguez Frye Karel NP NP NP NP
1a03 Domínguez Mosquera Daniel 9 3,5 8,5 7,0
3c12 Domínguez Vega Eduardo 6 0 0 2,0
3c17 Egido Saz Javier 4 0 0 1,3
2b01 Entrecanales González Bruno 9 8,5 9,5 9,0
1a04 Escorihuela Amador Luis 8 6 8,5 7,5
3a06 Escribano Rey Carlos NP NP NP NP
3c03 Espejo Arias Antonio 8,5 9,5 8,5 8,8
conv Expósito Rodriguez Daniel       Convalida,6
3b18 Fariñas Díaz Javier NP NP NP NP
3b12 Fernández Aguirre Gonzalo 8 0 0 2,7
3c09 Fernández Arenzana Nuria 4 5 5 4,7
3b08 Fernández Carbajales Cañete Víctor 7,5 7 8,5 7,7
3c10 Fernández Hernando Miguel 5 0 0 1,7
conv Fernández Montero Alfonso       Convalida, 5,7
2c05 Fernández Pinedo Miguel Ángel 7 8 8 7,7
3b02 Fernández Rey Alejandro 8 4,5 8 6,8
2a18 Fernández Rodriguez Sandra 8,5 7 7 7,5
1a17 Fernández Rollán Álvaro 7 4,5 9 6,8
3b04 Fernández Sánchez Miriam 10 9,5 9,5 9,7
conv Fernández Tajuelo Sara       Convalida, 7,2
3c12 Fernández Tomás Borja 6 0 0 2,0
3c05 Fornié Casarrubios Antonio 3,5 0 0 1,2
2c10 Frago Fernández Agustín NP NP NP NP
3a02 Fraile Rodriguez Ruben 7,5 7 6 6,8
3a15 Freijo Herranz Roberto 5 0 0 1,7
3b15 Fuente Blanco David 3 7 0 3,3
3b07 Fuentes López José María 7,5 8 9 8,2
1c13 Fuentes Martínez Esther 7 7 6,5 6,8
2b16 Galilea Granados Ada 9 8 8 8,3
2a23 Garcia  Gomez  David 5 0 0 1,7
2b16 García Almajano José Jorge 9 8 8 8,3
2b07 García Cabrero María 3 0 0 1,0
3c07 García Casado Sergio 9 6 9 8,0
2c12 García Casanova Raúl 5 0 0 1,7
conv García Díaz Enrique        Convalida, 5,3
3c09 García Domínguez Tania 4 5 5 4,7
3b04 García Espada Sandra 10 9,5 9,5 9,7
2c02 García González Alfonso 9,5 7,5 9,5 8,8
2b22 García Guerrero Oscar NP NP NP NP
1b24 García Hernández Pablo 6 6 3,5 5,2
conv García Jiménez Fernando       Convalida, 5,3
2b21 García Liñán Nieves NP NP NP NP
2c01 García Martín Cesar NP NP NP NP
3c11 García Martín Juan Antonio 8 7 7 7,3
2b07 García Martínez José Luis 3 0 0 1,0
2b20 García Velasco Julio 4 5,25 5,25 4,8
2b06 García Zurita Román 8 8 9 8,3
2b20 Garnacho García Francisco 4 5,25 5,25 4,8
2b19 Gil González Alberto 8 7,5 6 7,2
2b19 Gimeno Sánchez Alejandro 8 7,5 7 7,5
2a14 Gomez  Cartijo  Cristina 7 7 8 7,3
2b23 Gómez Abajo Pablo 8 9 8,5 8,5
2c10 Gómez Grueso Manuel NP NP NP NP
2c05 Gómez Kayser Javier 7 8 8 7,7
3c02 Gómez Sáez Cristina 7 6,5 8,5 7,3
2b21 Gómez Velasco Alicia 4,5 8 5 5,8
2c07 González Santiago 6 0 0 2,0
2a23 Gonzalez  Alonso  Alvaro 5 0 0 1,7
2a22 Gonzalez  de  Gracia  Juan  Pablo 6 6 8 6,7
2a19 Gonzalez  Llorente  Victor 7,5 8 7,5 7,7
2c22 González Álvarez Eduardo 7,5 8 7 7,5
2c16 González Benito Roberto 7,5 3,75 7,5 6,3
1a24 González Benito Roberto NP NP NP NP
2b02 González Cotelo Luis Ángel 9 8,5 8,5 8,7
3a14 Gonzalez Garcia Patricia 7 0 0 2,3
2c01 González Resines Antonio NP NP NP NP
3a15 Gonzalez Rodriguez David 5 0 0 1,7
2b12 González Royo Jesús 4 6 7,5 5,8
2b10 González Ruiz David 7,5 7 6 6,8
2b03 González Serrano Miguel Ángel 3,5 0 0 1,2
2b01 González-Fierro Hugo 9 8,5 9,5 9,0
2a13 Gonzalo  Delgado Norma 5,5 0 0 1,8
1c14 Gorroño Guerrero Sergio 4,5 0 0 1,5
3c10 Gracia Martínez Iván NP NP NP NP
2b23 Guisado Boucard Mickael 8 9 8,5 8,5
2a16 Gutierrez  Lozano Oscar 7,5 8 8 7,8
2a16 Heraso  Santa-Eulalia Jorge 7,5 8 8 7,8
2a02 Hernández  Lobato  Daniel 8,5 8,5 9 8,7
2a02 Hernández  Lobato  Jose  Miguel 8,5 8,5 9 8,7
3a19 Hernández del Peso Daniel 4,5 0 0 1,5
2b13 Hernández León Daniel 9 5,25 7,5 7,3
2b17 Hernández Martín Ana María 7,5 0 0 2,5
2a08 Herranes  Sanchez  Eduardo 4,5 6 8 6,2
P. Esp Hinojar Baydes Jose Miguel       7,0
2b04 Horra Goicolea Adrián 7,5 7,5 9 8,0
2b24 Huelves Martín Felix 7 5,5 5,25 5,9
2a07 Huertas  Ferrez  Francisco 8 7,4 8,75 8,1
3b03 Ibáñez Herrero Ana Begoña 8 8 9 8,3
2b06 Iniesto Carrasco Fancisco 8 8 9 8,3
2a21 Insa  Aranda  Pablo 8 6,2 8,5 7,6
2a21 Isart  Ferre  Juan 8 6,2 8,5 7,6
2b10 Jaime Agramón Ana Isabel 7,5 7 6 6,8
2a14 Jimenez  Encinas  Laura 7 7 8 7,3
2a17 Jimenez  Martinez  Antonio 8 4 6 6,0
2c04 Jiménez Calvo Jesús 7 6,75 7,5 7,1
2c11 Jiménez Centeno Germán 7 3,75 8 6,3
2c07 Jodar López Ricardo NP NP NP NP
2b04 Jorge Jorge Nieves 7,5 7,5 9 8,0
3b08 Jurado Pueyo Pedro 7,5 7 8,5 7,7
2c11 Justel Campo Daniel 7 3,75 8 6,3
P. Esp Lago Soto Miguel Angel       NP
2c09 Landa Sanguinetti Margarita 6,5 3,75 4,75 5,0
conv Larrad Gonzalo Javier       Convalida, 6,3
2b08 Lavara Cana Jesús NP NP NP NP
2a12 Leconte  Demarsy  Nicolas 7,5 2 6 5,2
2b13 Leirana Castillo Ignacio J. 9 5,25 7,5 7,3
1c11 Lera Hernández Ángel José 8 9,5 9 8,8
2a22 Llera  Pacheco  Manuel 6 6 8 6,7
2b09 Llinás Sanz Elisabeth 7 8 8 7,7
2b17 Llorente Rubio Javier 7,5 0 0 2,5
2b05 Loeches Terán Víctor 9 8,5 9 8,8
2a19 Lopez  De  Toro  Miguel  Angel 7,5 8 7,5 7,7
2a15 Lopez  Guijarro    Carmen 7 8 8 7,7
2a20 Lopez  Madrazo  Eduardo 8 7 7,5 7,5
2a10 López Alonso  Jesús 7 7,5 8 7,5
conv López Antón David       Convalida, 6,3
2b12 López Font Rafael 4 6 7,5 5,8
1a04 Lorente Ortíz de Zárate Óscar 8 6 8,5 7,5
1a16 Lorenzo Alonso Rafael 9 8,5 10 9,2
2a17 Lorenzo Pericacho Antonio 8 4 6 6,0
2b11 Lorrio Hernández Javier 3,5 7 5 5,2
2b05 Lozano Ortiz Juan Manuel 9 8,5 9 8,8
1c11 Lucas David Alfonso de 8 9,5 9 8,8
2b18 Lucas Solanas Elena de 6 0 0 2,0
2b18 Lumbreras Montero Beatriz 6 0 0 2,0
3a03 Luna Sainz Gema F. 6,5 5,25 6 5,9
2b09 Luño García de Vinuesa Elisa 7 8 8 7,7
1b20 Luque  Pulido  Carlos 8 8,5 0 5,5
1c24 Manrique Ezquerra Carolina NP NP NP NP
2b25 Manrique Ezquerra Carolina NP NP NP NP
2b15 Manzano Barea Juan 7 7 6 6,7
2c04 Marcos Hernaz Ignacio 7 6,75 7,5 7,1
2a03 Marín  Ibáñez Alberto 4,25 7,5 8 6,6
2c06 Marina Gutiérrez Ana Margarita 6 3,75 7 5,6
2c13 Maroto Fernández Jorge 8,5 9 8 8,5
2a01 Marquez  Cortés  Daniel 8,5 8,5 9,5 8,8
1b02 Márquez Encinas Sergio 8 5 6,5 6,5
2a05 Marsan  Porras  David 4,5 7 8,5 6,7
1b13 Martin  Cacinas  Victor  Vicente NP NP NP NP
2a04 Martín  Martín  Alvaro 5,5 9 7,5 7,3
2a08 Martin  Vaguero  Javier 4,5 6 8 6,2
2c03 Martín Casal Luis 7,5 7,5 9,5 8,2
2a06 Martín Castro Víctor NP NP NP NP
1c01 Martín de Santos Alberto 6,5 9,5 9 8,3
2c20 Martín Rubio José María 8 7 7 7,3
2a24 Martinez  Lopez  Fco  Javier NP NP NP NP
2a09 Martinez  Perez  Gonzalo 5,5 6,75 5 5,8
2a09 Martinez  Perez  Pablo 5,5 6,75 5 5,8
2a04 Martínez de  Bartolomé  Izquierdo  Luis 5,5 9 7,5 7,3
1b01 Martínez de la Cueva Fernando 5,5 6,5 5 5,7
2c13 Martínez García Ignacio 8,5 0 0 2,8
conv Martínez Hernández David       Convalida, 6,5
1c24 Martínez Pardavila Elena NP NP NP NP
2b25 Martínez Pardavila Elena NP NP NP NP
2b14 Martínez Pérez Alfonso 8 8 8 8,0
2c15 Martínez Valencia Diego NP NP NP NP
1b24 Martínez Vaquero Fernando 6 6 3,5 5,2
3a08 Martin-Ortega Rico Alberto 8 5 7,5 6,8
1a07 Martos Hernández Francisco J. 7 5 8,5 6,8
3b20 Matas  Torollo  Vanesa 7 6 7,5 6,8
2a20 Matejka  Emil NP NP NP NP
2c03 Matín de Santos David 7,5 7,5 9,5 8,2
2a24 Mattos  Valasco  Alvaro NP NP NP NP
2a25 Meijide Orive Pablo 3 7 8,5 6,2
2b24 Mejias Moreno Raquel 7 5,5 5,25 5,9
2a07 Mellade  Iniesta  Raul 8 7,4 8,75 8,1
3a12 Mellado Fernandez Daniel 7,5 7,5 7 7,3
2c19 Mena Sevilla Miguel  6 3,75 0 3,3
2a05 Merchán  Rubira  Jesus 4,5 7 8,5 6,7
2c12 Mesón Sanz Roberto 5 0 0 1,7
2c20 Miguel Vadillo Gregorio de 8 7 7 7,3
2c22 Míguez Navarro Roberto 7,5 8 7 7,5
2a01 Miranda  Salado  Enrique 8,5 8,5 9,5 8,8
2c09 Molinero Salvador Guillermo 6,5 0 0 2,2
2c14 Molino Daniel NP NP NP NP
2a11 Mora  Carbonell  Jaun  Pablo 5 6,5 8 6,5
2c06 Morales Rama Sergio 6 3,75 7 5,6
3c06 Morán Puente M. Nieves 3,5 5 4 4,2
2a11 Moreno  Miro  Isabel 5 6,5 8 6,5
2a10 Moreno  Navas  David 7 7,5 8 7,5
2c16 Moreno Lozano Javier 7,5 3,75 7,5 6,3
2c19 Morillas Gómez Celia 1 0 0 0,3
2c08 Morillo de Haro Mª Carmen 6,5 6,75 8 7,1
conv Muñoz Calles Rubén       Convalida, 7
2c15 Muñoz Martín Sergio NP NP NP NP
1a21 Muñoz Mateos Marcos 0 3 0 1,0
conv Muñoz Peinador José Maria       Convalida, 7
2b15 Muñoz Rico Javier 7 7 6 6,7
2c02 Muñoz Tak Hans 9,5 7,5 9,5 8,8
3c18 Muóz Mejías Luis Fernando 7,5 0 0 2,5
conv Nanclares Gutierrez Miguel       Convalida, 8
conv Navarrete Aschwanden Rodrigo       Convalida, 7,2
1c03 Navarro Gómez José Alberto 6 9,5 9 8,2
1a01 Nissim Lisgarten Leah NP NP NP NP
2c23 Novillo Martínez Alejandro 8 9 9 8,7
1b09 Núñez  Salgado  Alfonso 8 8 5 7,0
conv Nuño Esteban Luis       Convalida, 8
1a06 Ochoa Andrés Fernando 8 4 8,5 6,8
1b18 Olaso Espí Daniel 9 5,5 8 7,5
1b20 Orcasitas  Fernández  Blanca 8 8,5 0 5,5
1c15 Ordás Matas Jorge   9,5 4 7 6,8
1c17 Orozco Berrocosa Mario 7 8 7,5 7,5
1b22 Pablos  De  La  Morena  Diana de 2 4,5 7,5 4,7
1b19 Pacheco  Sanz  Maria  Lourdes 4,2 4 5 4,4
1b05 Palacios  Sanchez  Clemente  Jose  Luis 5,5 0 0 1,8
1c04 Palao Tirado Eduardo 6 3 8 5,7
1a18 Palomares Gil David 4 0 0 1,3
1a05 Palomo Cisneros Ángel 7 8 8,5 7,8
1b04 Pantoja  Checa  Javier 4,5 0 0 1,5
1c02 Parés Fuente Borja 6,5 4 7 5,8
1b19 Pastor Bruguera  Marina 4,2 4 0 2,7
1b07 Pelaez  Guirado  Hector 8 8 8,5 8,2
1b16 Pellejero  Perez  Jalil 8 8 0 5,3
2c23 Peña García Pedro 8 9 9 8,7
conv Peña Raya Marta       Convalida, 6,7
1c06 Peñín Ramírez Fernando 6,5 7 4 5,8
1a14 Peral Redondo Diego 5 0 0 1,7
1c23 Pereda Sebastián Hector de 8 6 8 7,3
1b07 Perez  Clavero  Raul 8 8 8,5 8,2
1b01 Pérez  Rubio Manuel 5,5 6,5 5 5,7
1a09 Pérez Checa Antonio 3 0 0 1,0
1a09 Pérez García Fco. Javier 3 0 0 1,0
2b14 Pérez Martínez David 8 8 8 8,0
1a13 Pérez Rodríguez-Cadarso Carlos 9,5 3,5 8 7,0
1b15 Pérez-Cerdá  Herrero  Francisco 8 7,5 5 6,8
1c16 Pintos Sánchez Gonzalo 6,5 7,5 7,5 7,2
3a02 Piñeiro Bolaño David 7,5 7 6 6,8
3c17 Piris Sánchez Fernando 4 0 0 1,3
1c07 Porras Jiménez Marta 7 5 6,5 6,2
1c10 Portillo Gordo Roberto NP NP NP NP
2c17 Portillo Gordo Roberto NP NP NP NP
1a18 Prieto Castro César 4 0 0 1,3
1a11 Prieto Cuenca Miguel Ángel 6 5 7,5 6,2
1a21 Prieto García Elena NP NP NP NP
1a02 Prieto González Fernando 8,5 6,5 8,5 7,8
1a14 Pulgar López Juan Ignacio 5 0 0 1,7
2a03 Quintana Pancorbo Lidia 4,25 7,5 8 6,6
1c06 Rabadán Zaldívar Jesús Joaquín 6,5 7 4 5,8
3c06 Ragán Rodín Luis  3,5 0 0 1,2
1a12 Real Zoco Rodrigo NP NP NP NP
1b12 Rebollo  Gonzalez  Alberto NP NP NP NP
1c23 Redondo Romero Francisco Javier 8 6 8 7,3
1b05 Retuerta De  Lara  Francisco 5,5 0 0 1,8
2c14 Rey García Antonio NP NP NP NP
1a24 Riveira Villalobos José María 5 6,5 7,5 6,3
1b02 Rodriguez  Fustes  Pablo 8 5 6,5 6,5
1a12 Rodríguez García Alberto NP NP NP NP
1c16 Rodríguez Herrero Diego 7,5 7,5 7,5 7,5
1a05 Rodríguez Madrid José Manuel 7 8 8,5 7,8
1a22 Rodríguez Martínez Teresa NP NP NP NP
1a01 Rodríguez Mesonero-Romanos Leticia NP NP NP NP
1b21 Rojo  Plaza  Miriam NP NP NP NP
3a03 Roldan Garrido Carolina 6,5 5,25 6 5,9
1b17 Roman  Alonso  Juan 7 0 0 2,3
1b23 Romero  Sendino  Pedro 7 9 6 7,3
1b16 Ruano Ruano Javier 0 8 0 2,7
1c02 Ruíz Casarrubios José Alberto 6,5 4 7 5,8
2c17 Ruiz Muñoz Daniel NP NP NP NP
1a13 Sainz Marhn Rodrigo 9,5 3,5 8 7,0
conv Sáiz Díaz Diego       Convalida, 6,2
1a03 Salgado Ortega Ana 9 3,5 8,5 7,0
1c20 Salvador Pardo Pablo 4 4 5 4,3
1c10 San Emeterio Cabañes Gonzalo 7,5 0 0 2,5
1b03 Sánchez  Fernández  Sergio 4 9 8,5 7,2
1b14 Sanchez  Gil  David NP NP NP NP
1b11 Sanchez  Sanchez  Pablo NP NP NP NP
1a07 Sánchez García-Madrid Fernando 7 5 8,5 6,8
1c12 Sánchez-Herrera Belén 8 7 7 7,3
1c15 Sancho Marugán Rubén 9,5 4 7 6,8
2a25 Santalla Diéz Jesús 3 7 8,5 6,2
1c03 Sanz Blanca 6 9,5 9 8,2
3b20 Sanz  Garcia  Cristina 7 6 7,5 6,8
1c17 Sanz Moreno Santiago 7 8 7,5 7,5
1a08 Sanz Rubio Carlos 9 4 8 7,0
1c21 Sarabia Lázaro José Manuel 7,5 8,5 8,5 8,2
1b04 Sebastian  Simón  Ignacio 4,5 0 0 1,5
1b06 Sellers  Cañizares  Sergio 8 7,2 7,2 7,5
1c18 Serna de la Fuente Noé 8 6 7 7,0
1b21 Serrano Benavente Nuria NP NP NP NP
1b11 Serrats  Monereo  Juan NP NP NP NP
1b08 Sierra  Saavedra  Daniel 7 4 7 6,0
1b12 Simon  Sanz  Javier NP NP NP NP
1c19 Simon Soneira Denis NP NP NP NP
1b13 Smirnov  Nikolai NP NP NP NP
1a15 Soto López Ana 4,5 0 0 1,5
1c01 Suárez Regidor Christian 6,5 9,5 9 8,3
1a10 Suárez Toucada Diego 7 8 7 7,3
1a08 Tapia Viñé Oliver 9 4 8 7,0
1c21 Tapias Alberto 7,5 8,5 8,5 8,2
1a17 Tapias Sancho Álvaro 7 4,5 9 6,8
1a10 Tejedor Muñoz Pablo 7 8 7 7,3
1a16 Téllez Lazcano Jaime 9 8,5 10 9,2
1c07 Tello García Aurora 7 5 6,5 6,2
1a19 Terrado Contreras Pablo 8 5 8 7,0
1c05 Tiburzi Paramio Fabrizio 7 10 9 8,7
1b23 Tola  Lorenzo  Javier 7 9 6 7,3
1c04 Toribio Gómez David 6 3 8 5,7
1b03 Torralbo  Muñoz  Rafael 4 9 8,5 7,2
conv Torre Cuesta Raúl de la       Convalida 8
1b10 Unzúe  Belmonte  Oscar 9 7,5 7,5 8,0
1b15 Utrilla  Piris  Daniel 8 7,5 0 5,2
3c14 Valdés Árias Paul 7 3 8 6,0
2c08 Valenciano Almudena 6,5 6,75 8 7,1
1b10 Vallet  Weadon  David 9 7,5 7,5 8,0
1b08 Valverde  Gonzalez  Alberto 7 4 0 3,7
1c18 Vaquero Gómez Jesús Ramón 8 6 7 7,0
1a02 Varea Rojo Israel 8,5 6,5 8,5 7,8
P. Esp Vázquez Pablo Ramón       9,0
1c08 Vega Leandro Liliana 8,5 8 7 7,8
2b22 Viana Fernández de Bastida Bárbara NP NP NP NP
1a23 Villacañas López Víctor 7 0 0 2,3
1b09 Villamil  Marsan  Daniel 8 8 0 5,3
1c09 Villanueva Barba Beatriz 7 7 8 7,3
1c08 Villar Bermejo Ángel 8,5 8 7 7,8
1c20 Villar López Alfonso  4 0 0 1,3
1b06 Vindel  Robles  Jorge 8 7,2 7,2 7,5
1c05 Viuda Serra Víctor Luis de la 7 10 9 8,7
1a19 Vives Morejón Mar 8 5 8 7,0
1c09 Yáñez Mo Marta 7 7 8 7,3
1b14 Yebenes  Marull  Antonio 4 0 0 1,3
1a22 Zamarro San Bruno Patricia 5 4,5 7 5,5
conv Zambrana Llamas Enrique        Convalida, 5,2